Ostwald, Wilhelm, 1853–1932
Nationality: Undetermined, possibly
(Germany)
Identities and Authority Control
- Open Library: OL115824A
- pdbooks.info ID: 18329
Wilhelm Ostwald Contributed to the Following:
| Title | Edition | Year of Publication | Role | Country of Publication | Possible Copyright Status | Available Online? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auguste Comte: der mann und sein werk | 1914 | Author | |||||||
| Der energetische imperativ | 1912 | Author | |||||||
| Die Pyramide der Wissenschaften: eine Einführung in wissenschaftliches Denken und Arbeiten | 1929 | Author | |||||||
| Einführung in die farbenlehre | 1919 | Author | |||||||
| Farbkunde: ein hilfsbuch für chemiker, physiker, naturforscher, ärzte ... plakatkünstler, modisten | 1923 | Author | |||||||
| Grundlinien der anorganischen Chemie / von Wilhelm Ostwald | 3., umgearb. Aufl. | 1912 | Author | ||||||
| Introduction to chemistry | 1st ed. | 1911 | Author | ||||||
| Monistische sonntagspredigten | 1911 | Author | |||||||
| Monumentales und dekoratives pastell | 1912 | Author | |||||||
| Natural philosophy | 1910 | Author | |||||||
| Zur geschichte der wissenschaften und der gelehrten seit zwei jahrhunderten: nebst anderen studien über wissenschaftliche gegenstände insbesondere über vererbung und selektion beim menschen | 1911 | Editor | |||||||
