Auerbach, Felix, 1856–1933
Nationality: Undetermined, possibly
(Germany)
Identities and Authority Control
- Open Library: OL155465A
- pdbooks.info ID: 29941
Felix Auerbach Contributed to the Following:
| Title | Edition | Year of Publication | Role | Country of Publication | Possible Copyright Status | Available Online? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die graphische darstellung: eine allgemeinverständliche, durch zahlreiche beispiele aus allen gebieten der wissenschaft und praxis erläuterte einführung in den sinn und den gebrauch der methode | 1914 | Author | |||||||
| Die Grundlagen der Musik | 1911 | Author | |||||||
| Lebendige Mathematik: eine allgemeinverständliche Einführung in die Schau- und Denkweise der niederen und höheren Mathematik, mit zahlreichen Beispielen aus allen Gebieten des Lebens, der Natur und Kunst, der Wissenschaft und Technik | 1929 | Author | |||||||
| Physik | 1915 | Author | |||||||
| Physik in graphischen darstellungen | 1925 | Author | |||||||
| Physik in graphischen darstellungen | 1912 | Author | |||||||
| Tonkunst und bildende Kunst vom Standpunkte des Naturforschers: Parallelen und Kontraste | 1924 | Author | |||||||
